ТС627 – опора скользящая бугельная трубопроводов Дн377-1420 мм, длина 170, 340, 680 мм, высота 100 мм, 150 мм, 200 мм
Опора скользящая бугельная ТС627 L=170мм Размеры в мм |
||||
Тип |
Dh |
H | Масса (кг) | Цена/шт (руб) |
ТС627.00 | 377 | 100 | 15 | договорная |
ТС627.01 | 150 | 16 | договорная | |
ТС627.02 | 200 | 17 | договорная | |
ТС627.03 | 426 | 100 | 15 | договорная |
ТС627.04 | 150 | 18 | договорная | |
ТС627.05 | 200 | 19 | договорная | |
ТС627.06 | 480 | 100 | 26 | договорная |
ТС627.07 | 150 | 29 | договорная | |
ТС627.08 | 200 | 32 | договорная | |
ТС627.09 | 530 | 100 | 27 | договорная |
ТС627.10 | 150 | 30 | договорная | |
ТС627.11 | 200 | 32 | договорная | |
ТС627.12 | 630 | 100 | 34 | договорная |
ТС627.13 | 150 | 36 | договорная | |
ТС627.14 | 200 | 39 | договорная | |
Опора скользящая бугельная ТС627 L=340мм Размеры в мм |
||||
ТС627.15 | 377 | 100 | 10.5 | договорная |
ТС627.16 | 150 | 12.3 | договорная | |
ТС627.17 | 200 | 14.1 | договорная | |
ТС627.18 | 426 | 100 | 11.9 | договорная |
ТС627.19 | 150 | 12.8 | договорная | |
ТС627.20 | 200 | 15.4 | договорная | |
ТС627.21 | 480 | 100 | 12.7 | договорная |
ТС627.22 | 150 | 14.7 | договорная | |
ТС627.23 | 200 | 16.4 | договорная | |
ТС627.24 | 530 | 100 | 19.5 | договорная |
ТС627.25 | 150 | 21.8 | договорная | |
ТС627.26 | 200 | 24.2 | договорная | |
ТС627.27 | 630 | 100 | 20.8 | договорная |
ТС627.28 | 150 | 23.7 | договорная | |
ТС627.29 | 200 | 25.5 | договорная | |
ТС627.30 | 720 | 100 | 22.7 | договорная |
ТС627.31 | 150 | 25.2 | договорная | |
ТС627.32 | 200 | 27.5 | договорная | |
ТС627.33 | 820 | 100 | 35.9 | договорная |
ТС627.34 | 150 | 40 | договорная | |
ТС627.35 | 200 | 44.3 | договорная | |
ТС627.36 | 920 | 100 | 36.3 | договорная |
ТС627.37 | 150 | 41.4 | договорная | |
ТС627.38 | 200 | 45.5 | договорная | |
ТС627.39 | 1020 | 100 | 45.5 | договорная |
ТС627.40 | 150 | 49.7 | договорная | |
ТС627.41 | 200 | 53.9 | договорная | |
ТС627.42 | 1220 | 100 | 59.6 | договорная |
ТС627.43 | 150 | 65.3 | договорная | |
ТС627.44 | 200 | 70.8 | договорная | |
ТС627.45 | 1420 | 100 | 67.7 | договорная |
ТС627.46 | 150 | 70.8 | договорная | |
ТС627.47 | 200 | 78.9 | договорная | |
Опора скользящая бугельная ТС627 L=680мм Размеры в мм |
||||
ТС627. 48 | 377 | 100 | 29 | договорная |
ТС627. 49 | 150 | 33 | договорная | |
ТС627. 50 | 200 | 36 | договорная | |
ТС627. 51 | 426 | 100 | 34 | договорная |
ТС627. 52 | 150 | 37 | договорная | |
ТС627. 53 | 200 | 41 | договорная | |
ТС627. 54 | 480 | 100 | 55 | договорная |
ТС627. 55 | 150 | 62 | договорная | |
ТС627. 56 | 200 | 68 | договорная | |
ТС627. 57 | 530 | 100 | 60 | договорная |
ТС627. 58 | 150 | 67 | договорная | |
ТС627. 59 | 200 | 73 | договорная | |
ТС627. 60 | 630 | 100 | 71 | договорная |
ТС627. 61 | 150 | 77 | договорная | |
ТС627. 62 | 200 | 84 | договорная | |
ТС627. 63 | 720 | 100 | 93 | договорная |
ТС627. 64 | 150 | 102 | договорная | |
ТС627. 65 | 200 | 111 | договорная | |
ТС627. 66 | 820 | 100 | 100 | договорная |
ТС627. 67 | 150 | 110 | договорная | |
ТС627. 68 | 200 | 117 | договорная | |
ТС627. 69 | 920 | 100 | 131 | договорная |
ТС627. 70 | 150 | 142 | договорная | |
ТС627. 71 | 200 | 152 | договорная | |
ТС627. 72 | 1020 | 100 | 175 | договорная |
ТС627. 73 | 150 | 188 | договорная | |
ТС627. 74 | 200 | 203 | договорная | |
ТС627. 75 | 1220 | 100 | 192 | договорная |
ТС627. 76 | 150 | 206 | договорная | |
ТС627. 77 | 200 | 220 | договорная | |
ТС627. 78 | 1420 | 100 | 211 | договорная |
ТС627. 79 | 150 | 226 | договорная | |
ТС627. 80 | 200 | 243 | договорная |