Трубопроводы тепловых сетей и неподвижные опоры для них, а также несущие строительные конструкции подвержены действию весьма значительных (по сравнению со станционными и технологическими трубопроводами) внешних сил, в следствии больших пролетов между подвижными и неподвижными опорами, применения сальниковых компенсаторов и т.д. Этим обусловлена основная конструктивная особенность неподвижных опор тепловых сетей, заключающаяся в свободном прилегании опорных элементов к несущей конструкции (без сварки), что позволяет разгрузить эти элементы, а также несущие конструкции от действия крутящих моментов.
В зависимости от воспринимаемой осевой нагрузки применяются двухупорные или четырехупорные лобовые неподвижные опоры. Для больших величин осевых нагрузок предусмотрены двухупорные или четырехупорные лобовые опоры с усиленными упорами, позволяющих уменьшить местные напряжения в стенках трубопроводов. Неподвижные опоры должны удерживать участок трубопровода и не позволять ему перемещаться в любом направлении. При помощи неподвижных опор трубопровод разделяется на участки, с тем чтобы обеспечить нормальное поглощение его линейных удлинений компенсаторами или самокомпенсацией. Эти опоры помимо восприятия вертикальной нагрузки, слагающейся из веса собственно трубопровода, веса транспортируемого по нему продукта и изоляции, снеговой (ледовой) нагрузки для наружных трубопроводов, также воспринимают большие горизонтальные нагрузки, возникающие при температурных деформациях.
Опора неподвижная бугельная с корпусом ТС671 Дн377 - 1420 Размеры в мм |
||||
Тип опоры | Dh | Высота | Масса(кг.) | Цена/шт.(руб.) |
ТС671.00.00-00 | 377 | 100 | 34 | договорная |
ТС671.00.00-01 | 150 | 37.4 | договорная | |
ТС671.00.00-02 | 200 | 40.8 | договорная | |
ТС671.00.00-03 | 426 | 100 | 45.4 | договорная |
ТС671.00.00-04 | 150 | 49 | договорная | |
ТС671.00.00-05 | 200 | 52.4 | договорная | |
ТС671.00.00-06 | 530 | 100 | 62.98 | договорная |
ТС671.00.00-07 | 150 | 68.38 | договорная | |
ТС671.00.00-08 | 200 | 73.88 | договорная | |
ТС671.00.00-09 | 630 | 100 | 69.6 | договорная |
ТС671.00.00-10 | 150 | 75.3 | договорная | |
ТС671.00.00-11 | 200 | 80.8 | договорная | |
ТС671.00.00-12 | 720 | 100 | 144.8 | договорная |
ТС671.00.00-13 | 150 | 159.4 | договорная | |
ТС671.00.00-14 | 200 | 173.7 | договорная | |
ТС671.00.00-15 | 820 | 100 | 164.5 | договорная |
ТС671.00.00-16 | 150 | 178.8 | договорная | |
ТС671.00.00-17 | 200 | 192.5 | договорная | |
ТС671.00.00-18 | 920 | 100 | 199.5 | договорная |
ТС671.00.00-19 | 150 | 213.3 | договорная | |
ТС671.00.00-20 | 200 | 227.1 | договорная | |
ТС671.00.00-21 | 1020 | 100 | 241.1 | договорная |
ТС671.00.00-22 | 150 | 258.2 | договорная | |
ТС671.00.00-23 | 200 | 274.5 | договорная | |
ТС671.00.00-24 | 1220 | 100 | 298.1 | договорная |
ТС671.00.00-25 | 150 | 316.4 | договорная | |
ТС671.00.00-26 | 200 | 334.7 | договорная | |
ТС671.00.00-27 | 1420 | 100 | 329.2 | договорная |
ТС671.00.00-28 | 150 | 348 | договорная | |
ТС671.00.00-29 | 200 | 372.3 | договорная | |
Комплектность: Корпус – 1 шт. Упор – 4 шт. Бугель – 2 шт. Шпилька – 4 шт. Гайка – 16 шт. |